产品型号 | 探测器类别 | 图像尺寸 | 像素矩阵 | 像素间距 | 帧率(1X1) | 帧率(2X2) | 帧率(3X3) | 探测器重量 |
1613D | a-Si | 16×13 cm | 1280×1024 | 125 μm | 30 fps | 60 fps | / | 1.25 kg |
3025Z 动态 | a-Si | 25×29 cm | 2048×1792 | 139 μm | 10 fps | 30 fps | / | 2.3 kg |
3030Z 动态 | a-Si | 29×29 cm | 2048×2048 | 139 μm | 10 fps | 30 fps | / | 2.7 kg |
4343Z 动态 | a-Si / IGZO | 43×43 cm | 3072×3072 | 139 μm | 4 fps | 15 fps | 25 fps | 4.5 kg(有线) / 5 kg(无线) |
4343 EGH | a-Si | 43×43 cm | 3072×3072 | 140 μm | 4 fps | 15 fps | 25 fps | 10 kg |
6543Z 动态 | a-Si / IGZO | 64.50×42.70 cm | 4608×3072 | 139 μm | 3 fps | 12 fps | 30 fps | 6 kg |
图像尺寸: 16×13 cm
像素矩阵: 1280×1024
像素间距: 125 μm
探测器重量: 1.25 kg
图像尺寸: 25×29 cm
像素矩阵: 2048×1792
像素间距: 139 μm
探测器重量: 2.3 kg
图像尺寸: 29×29 cm
像素矩阵: 2048×2048
像素间距: 139 μm
探测器重量: 2.7 kg
图像尺寸: 43×43 cm
像素矩阵: 3072×3072
像素间距: 139 μm
探测器重量: 4.5 kg(有线) / 5 kg(无线)
图像尺寸: 43×43 cm
像素矩阵: 3072×3072
像素间距: 140 μm
探测器重量: 10 kg
图像尺寸: 64.50×42.70 cm
像素矩阵: 4608×3072
像素间距: 139 μm
探测器重量: 6 kg